<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>code-x . Internet und Marketing . Paderborn &#187; Präsentation</title>
	<atom:link href="http://www.code-x.de/tag/prasentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.code-x.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 19:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hella &#8211; Pr&#228;sentation auf der Automechanika</title>
		<link>http://www.code-x.de/hella-praesentation-auf-der-automechanika/</link>
		<comments>http://www.code-x.de/hella-praesentation-auf-der-automechanika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Freise</dc:creator>
				<category><![CDATA[_lektorat]]></category>
		<category><![CDATA[ref]]></category>
		<category><![CDATA[ref-!-neu]]></category>
		<category><![CDATA[ref-!-top]]></category>
		<category><![CDATA[ref-x-medien]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://apache.code-x.de/code-x.de.wp/hella-praesentation-auf-der-automechanika/</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen haben wir f&#252;r Hella acht multimediale Pr&#228;sentationen erstellt, die wir aus Fotos, Filmen und Animationen komponiert haben. Diese kommen auf dem Messestand auf der Automechanika 2008 zum ersten mal zum Einsatz und werden dort auf gro&#223;en Displays pr&#228;sentiert. Von code-x: acht multimediale Pr&#228;sentation von Produkten und Dienstleistungen . Video-Bearbeitung . 3D-Animationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.code-x.de/hella-praesentation-auf-der-automechanika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>paragon AG &#8211; Pr&#228;sentation f&#252;r die Hauptversammlung 2008</title>
		<link>http://www.code-x.de/paragon-ag/</link>
		<comments>http://www.code-x.de/paragon-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Freise</dc:creator>
				<category><![CDATA[_lektorat]]></category>
		<category><![CDATA[ref]]></category>
		<category><![CDATA[ref-!-neu]]></category>
		<category><![CDATA[ref-!-top]]></category>
		<category><![CDATA[ref-x-medien]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://apache.code-x.de/code-x.de.wp/paragon-ag/</guid>
		<description><![CDATA[Von code-x: Konzeption . Gestaltung der Pr&#228;sentation Der Vorstand der paragon AG &#8211; insb. Klaus Dieter Frers &#8211; konnte sich auf der Hauptversammlung der paragon AG 2008 wieder voll auf uns verlassen. Seine Ansprache und Berichte unterstrichen wir wieder mit einer umfangreichen, multimedialen Pr&#228;sentation auf der Leinwand der Delbr&#252;cker Stadthalle. Die von uns gestaltete Pr&#228;sentation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.code-x.de/paragon-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
